Druckpreise (je Blatt)
Produkt | Druckseiten | Vorderseitendruck | Rückseitendruck | netto | ||
Einseitig s/w | 1 | ✔ | 0,04 € | |||
Beidseitig s/w | 2 | ✔ | ✔ | 0,08 € |
Produkt | Druckseiten | Vorderseitendruck | Rückseitendruck | netto | 16 % Mwst. | Brutto |
Einseitig farbe | 1 | ✔ | 0,08 € | 0,013 € | 0,093 € | |
Beidseitig farbe | 2 | ✔ | ✔ | 0,16 € | 0,026 € | 0,186 € |
Druckpreise zzgl. Porto (siehe unten).